药物洗脱支架 | |||||||
品牌 | 制造商 | 包含消费税的最高限价 | |||||
XIENCE XPEDITION | 雅培血管 | 34128 .13 | |||||
XIENCE ' | 雅培血管 | 32351 .00 | |||||
XIENCE V | 雅培血管 | 23625 .00 | |||||
ORSIRO | BIOTRONIK | 32351 .00 | |||||
协同作用 | 波士顿科技公司 | 34128.13 | |||||
PROMUS总理 | 波士顿科技公司 | 31584 .00 | |||||
Promus元素加 | 波士顿科技公司 | 23625 .00 | |||||
坚决的缟玛瑙 | 美敦力公司 | 32351 .00 | |||||
坚决的完整性 | 美敦力公司 | 23625 .00 | |||||
努力坚定 | 美敦力公司 | 23625 .00 | |||||
EVERMINE 50 | 梅林LIFESCIENCE | 34128 .13 | |||||
BIOMIME分支 | 梅林LIFESCIENCE | 34128 .13 | |||||
BIOMIME变形 | 梅林LIFESCIENCE | 34128 .13 | |||||
BIOMIME光环 | 梅林LIFESCIENCE | 34128 .13 | |||||
BIOMIME血统 | 梅林LIFESCIENCE | 34128 .13 | |||||
BIOMIME | 梅林LIFESCIENCE | 32351 .00 | |||||
METAFOR | 梅林LIFESCIENCE | 23625 .00 | |||||
育空选择PC加 | TRANSLUMINA疗法 | 32351 .00 | |||||
育空PC精英 | TRANSLUMINA疗法 | 34128.13 | |||||
育空选择PC | TRANSLUMINA疗法 | 32351 .00 | |||||
育空选择flex | TRANSLUMINA疗法 | 23625 .00 | |||||
育空选择vivo isar | TRANSLUMINA疗法 | 34128.13 | |||||
育空选择isar峰会 | TRANSLUMINA疗法 | 34128.13 | |||||
缟玛瑙 | 美敦力公司 | 34128 .13 | |||||
ULTIMASTER岁 | 作秀的成分 | 34128 .13 | |||||
裸金属支架 | |||||||
品牌 | 制造商 | 包含消费税的最高限价 | |||||
视力/小视力/大视力 | 雅培血管 | 8462 .00 | |||||
GRAFTMASTER | 雅培血管 | 9373 .03点 | |||||
箴动能 | BIOTRONIK | 8462 .00 | |||||
叛逆/欧米茄/自由 | 波士顿科技公司 | 8319 .15点 | |||||
完整性 | 美敦力公司 | 8462 .00 | |||||
OSUM | 梅林LIFESCIENCE | 8462 .00 | |||||
NEXGEN | 梅林LIFESCIENCE | 8462 .00 |
如欲查询详情,请电邮至reachus@fortishealthcare.com